| Damage Condition | No Damage |
|---|---|
| Mileage | 67,000 miles |
| Year | 2013 AWD/All-Wheel Drive |
| Engine | 3.6L 6 cyl |
| Transmission | Automatic |
Junk Yard Vehicle Details
| Damage Condition | No Damage |
|---|---|
| Make | CHEVROLET |
| Model | Equinox |
| VIN | 2GNFLGE30D6201432 |
| Date On Lot | 01-01-2013 |
| Mileage | 67,000 miles |
| Fuel | Gasoline |
| Color | Green |
|---|---|
| Body Style | Sport Utility Vehicle (SUV)/Multi-Purpose Vehicle (MPV) |
| Transmission | Automatic |
| Doors | 4 |
| Engine | 3.6L 6 cyl |
| Year | 2013 AWD/All-Wheel Drive |
Vehicle Description
This is a great description area

